<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Indagine sui compensi dei designer italiani</title>
	<atom:link href="http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/</link>
	<description>Guide e rubriche per diventare web designer freelance e per gestire l&#039;attività in proprio senza problemi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Marco Grazia</title>
		<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/comment-page-1/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Marco Grazia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-magazine.it/?p=426#comment-1745</guid>
		<description>Io quando leggo di queste associazioni preferisco uscire a farmi una passeggiata.
Scusa ma non è un lavoro quantificabile a ora, capisco il coder ma il grafico no.
Il quanto ci lavori è importante ma come fai a quantificare in ore lavoro un disegno, ci sono simboli semplicissimi che richiedono ore di ripensamento, ma che fai gli metti il tassametro?
Vale la famosa barzelletta del tipo che doveva aggiustare una caldaia, alla fine sul dettaglio della fattura c&#039;era scritto: &quot;una martellata 0.50€ il sapere dove darla 999.50€&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io quando leggo di queste associazioni preferisco uscire a farmi una passeggiata.<br />
Scusa ma non è un lavoro quantificabile a ora, capisco il coder ma il grafico no.<br />
Il quanto ci lavori è importante ma come fai a quantificare in ore lavoro un disegno, ci sono simboli semplicissimi che richiedono ore di ripensamento, ma che fai gli metti il tassametro?<br />
Vale la famosa barzelletta del tipo che doveva aggiustare una caldaia, alla fine sul dettaglio della fattura c&#8217;era scritto: &#8220;una martellata 0.50€ il sapere dove darla 999.50€&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/comment-page-1/#comment-1739</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-magazine.it/?p=426#comment-1739</guid>
		<description>è passato un anno ma i risultati non sono mai stati pubblicati. Ennesima truffa di una presunta associazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>è passato un anno ma i risultati non sono mai stati pubblicati. Ennesima truffa di una presunta associazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Laura</title>
		<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-magazine.it/?p=426#comment-482</guid>
		<description>1400€ per tinteggiare le pareti di 3 stanze allora cosa sono? mmm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1400€ per tinteggiare le pareti di 3 stanze allora cosa sono? mmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: tonio</title>
		<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>tonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 16:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-magazine.it/?p=426#comment-481</guid>
		<description>quanto mi pagano? 10€ l&#039;ora per scrivere XHTML-CSS rigorosamente validi!!!
Se penso che il meccanico mi costa 40€ l&#039;ora e che una donna delle pulizie guadagna tanto quanto me, quasi quasi cambio lavoro ma sarei un infelice frustrato come tanti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quanto mi pagano? 10€ l&#8217;ora per scrivere XHTML-CSS rigorosamente validi!!!<br />
Se penso che il meccanico mi costa 40€ l&#8217;ora e che una donna delle pulizie guadagna tanto quanto me, quasi quasi cambio lavoro ma sarei un infelice frustrato come tanti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: aledesign.it</title>
		<link>http://www.web-magazine.it/2009/01/indagine-sui-compensi-dei-designer-italiani/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>aledesign.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-magazine.it/?p=426#comment-408</guid>
		<description>ottimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
